ALBRANDSWAARD – Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2025 zijn de PVV en de VVD in Albrandswaard de grootste partijen geworden. Beide partijen kregen volgens de voorlopige uitslag 3011 stemmen (18,5 %.) De opkomst lag met 79,9 procent iets lager dan in 2023 (80,1 procent).
Opvallend is de winst voor D66, dat met 15,5 procent (+10,1) duidelijk terrein wint. Ook het CDA (+8,1) en JA21 (+8,9) noteerden een forse stijging. Partijen als GroenLinks-PvdA (−2,2) en de PVV (−11,2) leverden juist in vergeleken met 2023.
De rest van de stemmen werd verdeeld over kleinere partijen zoals FvD (4,9%), DENK (2,1%), 50PLUS (1,9%), Partij voor de Dieren (1,6%) en ChristenUnie (1,3%).
De verkiezingsdag in Albrandswaard verliep volgens de stembureaus rustig en met een gestage stroom kiezers. Burgemeester Cees Pille bracht zelf ook een bezoek aan meerdere stembureaus om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Hier is de voorlopige verkiezingsuitslag Tweede Kamer 2025 in Albrandswaard :
| Partij | 2025 (%) | Verschil t.o.v. 2023 |
|---|---|---|
| PVV | 18,5 % | −11,2 % |
| VVD | 18,5 % | −2,3 % |
| D66 | 15,5 % | +10,1 % |
| CDA | 12,2 % | +8,1 % |
| JA21 | 10,1 % | +8,9 % |
| GL-PvdA | 7,7 % | −2,2 % |
| FvD | 4,9 % | +2,5 % |
| DENK | 2,1 % | −0,1 % |
| 50PLUS | 1,9 % | +1,3 % |
| PvdD | 1,6 % | −0,4 % |
| ChristenUnie | 1,3 % | −0,1 % |
| SP | 1,2 % | −1,3 % |
| BBB | 1,2 % | −1,2 % |
| SGP | 1,2 % | +0,1 % |
| Volt | 0,8 % | −0,4 % |
| BIJ1 | 0,3 % | −0,1 % |
| NSC | 0,3 % | −11,6 % |
| VREVDIER | 0,2 % | +0,2 % |
| BVNL | 0,1 % | −0,5 % |
| Libertaire Partij | 0,1 % | +0,1 % |
| Piratenpartij | 0,1 % | +0,1 % |
| De Lijn | 0,0 % | 0,0 % |
| FNP | 0,0 % | 0,0 % |
| Vrij Verkeerspartij | 0,0 % | −0,2 % |
| Overig | 0,0 % | 0,0 % |
📊 Opkomst: 79,9 % (was 80,1 % in 2023)
📍 Bron: Gemeente Albrandswaard

